- Fuera de stock
- Fuera de stock
140% (M100) ~320~380 FPS
As molas tipo "Percentagem" permitem atingir a velocidade nos seguintes suportes *:
120% (M90) ~280~340 FPS
130% (M95) ~290~350 FPS
140% (M100) ~320~380 FPS
150% (M110) ~330~390 FPS
160% (M113) ~340~400 FPS
170% (M115) ~350~420 FPS
190% (M120) ~360~450 FPS
210% (M125) ~400~470 FPS
235% (M130) ~420~500 FPS
260% (M140) ~450~550 FPS
300% (M150) ~480~600 FPS
* A velocidade final depende também do comprimento do cano interno e dos restantes internos.